欧盟有害物质限制。下面说明它管什么、怎么办、容易在哪里被退回。
查各国认证要求 →欧盟有害物质限制。是否强制取决于产品类别与销售市场,常见被要求于清关、平台入驻与客户验厂环节。
用错标准版本、标识格式不规范、证书与产品型号不一致,是被海关或平台退回的主要原因。
RoHS 在各市场的适用品类与关税(共 126 条)
| 品类 | 国家 | HS | 关税 | 增值税 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 影音设备 | 德国 | - | 0.15% | 19% | RoHS(强制) |
| 相机无人机 | 德国 | - | 0.9% | 19% | RoHS(强制) |
| 车载电子 | 德国 | - | 1.25% | 19% | RoHS(强制) |
| 电脑外设 | 德国 | - | 0.0% | 19% | RoHS(强制) |
| 连接器 | 德国 | - | 2.3% | 19% | RoHS(强制) |
| 消费电子 | 德国 | - | 0.0% | 19% | RoHS(强制) |
| 无人机配件 | 德国 | - | 2.7% | 19% | RoHS(强制) |
| 电气设备 | 德国 | - | 2.7% | 19% | RoHS(强制) |
| 电动车充电 | 德国 | - | 1.85% | 19% | RoHS(强制) |
| 游戏配件 | 德国 | - | 0.0% | 19% | RoHS(强制) |
| 小家电 | 德国 | - | 2.2% | 19% | RoHS(强制) |
| 仪器仪表 | 德国 | - | 0.0% | 19% | RoHS(强制) |
| 厨房电器 | 德国 | - | 2.7% | 19% | RoHS(强制) |
| 照明灯具 | 德国 | - | 1.35% | 19% | RoHS(强制) |
| 手机配件 | 德国 | - | 1.85% | 19% | RoHS(强制) |
| 电机 | 德国 | - | 3.03% | 19% | RoHS(强制) |
| 电路板 | 德国 | - | 0.0% | 19% | RoHS(强制) |
| 传感器 | 德国 | - | 0.0% | 19% | RoHS(强制) |
| 智能家居 | 德国 | - | 2.01% | 19% | RoHS(强制) |
| 光伏储能 | 德国 | - | 0.0% | 19% | RoHS(强制) |
| 电线电缆 | 德国 | - | 3.7% | 19% | RoHS(强制) |
| 影音设备 | 西班牙 | - | 0.0% | 21% | RoHS(强制) |
| 相机无人机 | 西班牙 | - | 0.0% | 21% | RoHS(强制) |
| 车载电子 | 西班牙 | - | 0.0% | 21% | RoHS(强制) |
| 电脑外设 | 西班牙 | - | 0.0% | 21% | RoHS(强制) |
| 连接器 | 西班牙 | - | 2.3% | 21% | RoHS(强制) |
| 消费电子 | 西班牙 | - | 0.0% | 21% | RoHS(强制) |
| 无人机配件 | 西班牙 | - | 2.7% | 21% | RoHS(强制) |
| 电气设备 | 西班牙 | - | 2.7% | 21% | RoHS(强制) |
| 电动车充电 | 西班牙 | - | 1.85% | 21% | RoHS(强制) |
多数是市场准入强制要求,未取证可能被海关扣留或平台下架。
常见 2–8 周,取决于产品复杂度与是否需要测试整改。
一般 1–5 年不等,部分需要年度监督审核。