韩国安全认证。下面说明它管什么、怎么办、容易在哪里被退回。
查各国认证要求 →韩国安全认证。是否强制取决于产品类别与销售市场,常见被要求于清关、平台入驻与客户验厂环节。
用错标准版本、标识格式不规范、证书与产品型号不一致,是被海关或平台退回的主要原因。
KC 在各市场的适用品类与关税(共 39 条)
| 品类 | 国家 | HS | 关税 | 增值税 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D打印 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 农业工具 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 影音设备 | 韩国 | - | 5.33% | 10% | KC(强制) |
| 汽配 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 汽车工具 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 航空用品 | 韩国 | - | 0.0% | 10% | KC(强制) |
| 轴承 | 韩国 | - | 10.5% | 10% | KC(强制) |
| 自行车滑板 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 相机无人机 | 韩国 | - | 0.0% | 10% | KC(强制) |
| 车载电子 | 韩国 | - | 0.0% | 10% | KC(强制) |
| 电脑外设 | 韩国 | - | 0.0% | 10% | KC(强制) |
| 连接器 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 消费电子 | 韩国 | - | 0.0% | 10% | KC(强制) |
| 无人机配件 | 韩国 | - | 0.0% | 10% | KC(强制) |
| 电气设备 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 电动车充电 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 紧固件 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 游戏配件 | 韩国 | - | 0.0% | 10% | KC(强制) |
| 手工具 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 小家电 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 工业机械 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 仪器仪表 | 韩国 | - | 0.0% | 10% | KC(强制) |
| 厨房电器 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 照明灯具 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 船用设备 | 韩国 | - | 0.0% | 10% | KC(强制) |
| 手机配件 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 摩托车配件 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 电机 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
| 电路板 | 韩国 | - | 0.0% | 10% | KC(强制) |
| 电动工具 | 韩国 | - | 8.0% | 10% | KC(强制) |
多数是市场准入强制要求,未取证可能被海关扣留或平台下架。
常见 2–8 周,取决于产品复杂度与是否需要测试整改。
一般 1–5 年不等,部分需要年度监督审核。