加拿大安全。下面说明它管什么、怎么办、容易在哪里被退回。
查各国认证要求 →加拿大安全。是否强制取决于产品类别与销售市场,常见被要求于清关、平台入驻与客户验厂环节。
用错标准版本、标识格式不规范、证书与产品型号不一致,是被海关或平台退回的主要原因。
来源:站内认证数据库(1 条)(共 1 条)
| 认证 | 名称 | 适用市场 | 主管机构 | 强制性 | 适用范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 加拿大 CSA/ISED | 加拿大 | CSA Group / ISED | 部分强制(无线强制) | 电气/电子/无线 |
来源:站内「HS 章 → 市场 → 认证方案」表(1 条)(共 1 条)
| 品类 | HS 章 | 认证方案 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 无线通信设备 | 85 | ISED 认证 | 强制 |
库内关税为站内口径;「WTO MFN 2022%」来自 WTO 真实税率(年度 2022)(共 100 条)
| 品类 | 国家 | 库内关税 | WTO MFN 2022% | 增值税 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D打印 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | ISO 9001 |
| 成人用品 | 加拿大 | 6.5% | 4.20 | 5% | - |
| 农业工具 | 加拿大 | 2.5% | 2.75 | 5% | ISO 9001 |
| 水族用品 | 加拿大 | 6.5% | 4.20 | 5% | - |
| 影音设备 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | UN 38.3 |
| 汽配 | 加拿大 | 4.0% | 3.14 | 5% | IATF 16949 |
| 汽车工具 | 加拿大 | 6.5% | 7.06 | 5% | IATF 16949 |
| 航空用品 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | ISO 9001 |
| 母婴用品 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | - |
| 婴童玩具 | 加拿大 | 4.0% | 4.00 | 5% | - |
| 箱包旅行 | 加拿大 | 11.0% | 8.76 | 5% | OEKO-TEX、GRS、Sedex/SMETA |
| 卫浴洁具 | 加拿大 | 7.5% | 7.50 | 5% | - |
| 轴承 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | ISO 9001 |
| 美妆个护 | 加拿大 | 6.5% | 5.85 | 5% | MSDS/SDS、Halal、Kosher |
| 床品 | 加拿大 | 18.0% | 17.10 | 5% | OEKO-TEX、GRS、Sedex/SMETA |
| 自行车滑板 | 加拿大 | 13.0% | 13.00 | 5% | IATF 16949 |
| 鸟类用品 | 加拿大 | 6.0% | 6.00 | 5% | - |
| 建材 | 加拿大 | 3.0% | 4.50 | 5% | - |
| 相机无人机 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | UN 38.3 |
| 车载电子 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | UN 38.3 |
| 化工产品 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | MSDS/SDS |
| 清洁用品 | 加拿大 | 3.25% | 4.49 | 5% | MSDS/SDS、Halal、Kosher |
| 服装 | 加拿大 | 18.0% | 18.00 | 5% | OEKO-TEX、GRS、Sedex/SMETA |
| 电脑外设 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | UN 38.3 |
| 连接器 | 加拿大 | 0.0% | 0.25 | 5% | UN 38.3 |
| 消费电子 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | UN 38.3 |
| 工艺品礼品 | 加拿大 | 6.0% | 6.33 | 5% | - |
| 一次性用品 | 加拿大 | 6.5% | 6.50 | 5% | OEKO-TEX、GRS、Sedex/SMETA |
| 无人机配件 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | UN 38.3 |
| 电气设备 | 加拿大 | 0.0% | 0.00 | 5% | UN 38.3 |
多数是市场准入强制要求,未取证可能被海关扣留或平台下架。
常见 2–8 周,取决于产品复杂度与是否需要测试整改。
一般 1–5 年不等,部分需要年度监督审核。