千分尺 相关标准 53
| 标准号 | 名称 | 状态 |
|---|---|---|
| JB/T 10007-1999 | 大外径千分尺(测量范围为1000mm~3000mm) | superseded |
| JB/T 10005-1999 | 小测头千分尺 | superseded |
| JB/T 2989-1999 | 板厚千分尺 | superseded |
| JB/T 10006-2018 | 内测千分尺 | current |
| JB/T 2989-2016 | 板厚千分尺 | current |
| JB/T 10005-2012 | 小测头千分尺 | current |
| JB 6079-1992 | 电子数显外径千分尺 | current |
| JB/T 10006-1999 | 内测千分尺 | superseded |
| JB/T 10007-2012 | 大外径千分尺 (测量范围为1000mm~3000mm) | current |
| JB/T 10032-1999 | 微米千分尺 | superseded |
| GB/T 6313-2018 | 尖头千分尺 | current |
| ASME B89.1.6M-2002 | 千分尺精度标准 | current |
| JB/T 4166-1999 | 带计数器千分尺 | current |
| TCVN 8632:2010 | 产品几何规格 (GPS)。尺寸测量设备:用于外部测量的千分尺。设计和计量要求 | current |
| GB/T 1216-1985 | 外径千分尺 | superseded |
| GB/T 22092-2008 | 电子数显测微头和深度千分尺 | superseded |
| GB/T 1216-2004 | 外径千分尺 | superseded |
| GB/T 1218-2004 | 深度千分尺 | superseded |
| GB/T 10932-1989 | 螺纹千分尺 | superseded |
| GB/T 8177-1987 | 内径千分尺 | superseded |
千分尺 相关产品 4541
相关关键词
常见问题
千分尺是什么?
千分尺 是工业领域的重要品类。模极社收录了该品类的 53 条标准、0 条材料、1 家企业、4541 个产品数据。
千分尺有哪些标准?
共收录 53 条相关标准,包括国家标准(GB/T)、行业标准(JB/T)等。可在上方标准列表中查看。
千分尺采购要注意什么?
建议关注材质、规格、精度等级、执行标准。可查看本页材料列表(0 条)和企业列表(1 家)寻找供应商。
