PE 相关标准 1434
| 标准号 | 名称 | 状态 |
|---|---|---|
| SJ/T 11829.2-2022 | 晶体硅光伏电池用等离子体增强化学气相淀积(PECVD)设备 第2部分:板式PECVD设备 | current |
| SJ/T 11829.1-2022 | 晶体硅光伏电池用等离子体增强化学气相淀积(PECVD)设备 第1部分:管式PECVD设备 | current |
| FZ/T 54145-2023 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET)复合预取向丝 | current |
| SH/T 1836-2023 | 塑料 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)熔体体积流动速率(MVR)的测定 | current |
| FZ/T 54145-2023 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET)复合预取向丝 | current |
| SH/T 1836-2023 | 塑料 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)熔体体积流动速率(MVR)的测定 | current |
| ISO 10322 | Ophthalmic optics – Semi-finished spectacle lens blanks | current |
| FZ/T 54142-2023 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯/ 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PBT/PET)复合弹力丝 | current |
| FZ/T 54141-2023 | 聚对苯二甲酸丙二醇酯/ 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PTT/PET)复合预取向 丝 | current |
| ISO/IEC 10166-2:1991 | Part 2: Protocol specification | current |
| FZ/T 54142-2023 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯/ 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PBT/PET)复合弹力丝 | current |
| FZ/T 54141-2023 | 聚对苯二甲酸丙二醇酯/ 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PTT/PET)复合预取向 丝 | current |
| ISO 12164 | Hollow taper interface with flange contact surface | current |
| ISO 24014 | Public transport – Interoperable fare management system | current |
| YD/T 4270-2023 | IP网络基于边界网关协议流规则(BGP FlowSpec)的流量调优技术要求 | current |
| YD/T 4263-2023 | 基于SDN的数据中心OpenFlow交换机的TTP模型 | current |
| IEC 61207 | Expression of performance of gas analyzers | current |
| EN 13749 | Railway applications — Wheelsets and bogies — Method of specifying the structural requirements of bogie frames | current |
| FZ/T 51022—2022 | 纤维级无锑聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)切片 | current |
| FZ/T 50057—2022 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纤维中总锑含量的测定 | current |
PE 相关材料 7499
| 材料 | 分类 |
|---|---|
| 小麦粉(低筋粉)-PE袋 | 食品原料 |
| 大米(粳米)-PE袋 | 食品原料 |
| HDPE瓶-500x400x300-片 | 包装材料 |
| HDPE瓶-100um-包 | 包装材料 |
| PET复合膜-1000ml-只 | 包装材料 |
| LLDPE缠绕膜-600x400x300-片 | 包装材料 |
| LLDPE缠绕膜-600x400x300-只 | 包装材料 |
| LLDPE缠绕膜-800x500x400-片 | 包装材料 |
| PE气泡膜-2000ml-个 | 包装材料 |
| PE气泡膜-120um-片 | 包装材料 |
| CF-PEEK-PREPREG | 碳纤维复合材料 |
| E-GLASS-CHOPPED | 玻璃纤维复合材料 |
| C-GLASS-CHOPPED | 玻璃纤维复合材料 |
| PET-7201-通用级 | 工程塑料 |
| PET-7201-高流动 | 工程塑料 |
| PEI-碳纤30%-管 | 特种塑料 |
| TPE-U(聚氨酯类)-胶板 | 橡胶与弹性体 |
| PE气泡膜-小号 | 包装材料 |
| PEI-高抗冲-板 | 特种塑料 |
| PEI-高抗冲-丝 | 特种塑料 |
PE 相关企业 1673
- 24h","@type":"PropertyValue"},{"name":"Main Products","value":"Cast Iron Parts, Casting Materials","@type":"PropertyValue"},{"name":"Sample Service","value":"Sample Available","@type":"PropertyValue"} CN
- 24h","mainProduct":"Malleable Iron Pipe Fitting, Grooved Coupling Fitting, Ductile Iron Casting, Elbow, Tee, Cross, Socket, Nipple, Rigid Coupling, Bushing, Square Edge Plug, Cap, Union, Adaptor Flang CN
- CLW SPECIAL AUTOMOBILE CO., LTD. CN
- SHANDONG JINGPENG CNC MACHINERY CO., LTD. CN
- 24h","@type":"PropertyValue"},{"name":"Main Products","value":"Chemical Equipment, Sodium Silicate Plant, Sodium Silicate Machinery","@type":"PropertyValue"}],"@type":"Organization"},"@type":"ListItem
- JIANGXI DINGSHENG RECORDING PAPER CO., LTD. CN
- 廊坊PET塑料油瓶 廊坊
- QINGDAO PENGFENG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
- Hope Light Solar Co., Ltd. CN
- Jiaxing Subo Pipe Industry Co., Ltd. CN
- Shandong Pengpai Mining and Industry Accessories Co., LTD
- 24h","@type":"PropertyValue"},{"name":"Main Products","value":"Epoxy Resin, Adhesive, Silicone Adhesive","@type":"PropertyValue"},{"name":"R&D Capacity","value":"OEM/ODM Service","@type":"PropertyValu
- Quanzhou Apex Hygiene Products Co., Ltd. CN
- Henan Huatai Petrochemical Equipment Co. LTD CN
- TIANHE OIL GROUP HUIFENG PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD.
- Huimin County Fenghui Rope Net Co., Ltd CN
- Shanghai Jspeed Industry Co., Ltd. CN
- 24h","mainProduct":"Auto Parts, Mechanical Parts, Automotive Fasteners, Punch Press Accessories, Stamped Parts, Car Wheels, Tire Valves","province":"Jiangsu, China","comProvince":"Jiangsu","comCountry CN
- Hangzhou Wanpeng Sanitary Ware Co., Ltd. CN
- Chibi Xiangyuan Special Fabric Co., Ltd. CN
PE 相关产品 47336
相关关键词
常见问题
PE是什么?
PE 是工业领域的重要品类。模极社收录了该品类的 1434 条标准、7499 条材料、1673 家企业、47336 个产品数据。
PE有哪些标准?
共收录 1434 条相关标准,包括国家标准(GB/T)、行业标准(JB/T)等。可在上方标准列表中查看。
PE采购要注意什么?
建议关注材质、规格、精度等级、执行标准。可查看本页材料列表(7499 条)和企业列表(1673 家)寻找供应商。
