CE 与包装法 LUCID、WEEE。先确认产品 HS 编码,再按品类×国别查认证与税率。
按品类×国别查合规 →德国市场常见要求:CE 与包装法 LUCID、WEEE。具体到某个产品,还要确认安全、电磁兼容、化学品与标签四类规则是否适用。
先查最惠国税率,再确认是否有自贸协定(RCEP、双边协定)优惠税率。符合原产地规则的,通常可再降 3–10 个百分点。
该市场 100 个品类的关税与认证(共 100 条)
| 品类 | 国家 | HS | 关税 | 增值税 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D打印 | 德国 | 8485 | 2.7% | 19% | CE、MD 指令、LVD 指令 |
| 成人用品 | 德国 | 3926 | 6.5% | 19% | GPSR、REACH |
| 农业工具 | 德国 | 8201 | 1.7% | 19% | CE、MD 指令、LVD 指令 |
| 水族用品 | 德国 | 3926 | 6.5% | 19% | GPSR、REACH |
| 影音设备 | 德国 | 8518 | 0.15% | 19% | CE、EMC 指令、LVD 指令 |
| 汽配 | 德国 | 8708 | 3.75% | 19% | CE、IATF 16949 |
| 汽车工具 | 德国 | 8203 | 1.7% | 19% | CE、IATF 16949 |
| 航空用品 | 德国 | 8802 | 3.75% | 19% | CE、MD 指令、LVD 指令 |
| 母婴用品 | 德国 | 6111 | 10.45% | 19% | CE、EN 71、Toy Safety |
| 婴童玩具 | 德国 | 9503 | 1.85% | 19% | CE、EN 71、Toy Safety |
| 箱包旅行 | 德国 | 4202 | 3.0% | 19% | Textile Labelling、REACH、GPSR |
| 卫浴洁具 | 德国 | 6910 | 7.0% | 19% | FCM、GPSR、LFGB |
| 轴承 | 德国 | 8482 | 8.0% | 19% | CE、MD 指令、LVD 指令 |
| 美妆个护 | 德国 | 3304 | 0.0% | 19% | Cosmetics Regulation、GPSR、MSDS/SDS |
| 床品 | 德国 | 6302 | 12.0% | 19% | Textile Labelling、REACH、GPSR |
| 自行车滑板 | 德国 | 8712 | 14.57% | 19% | CE、IATF 16949 |
| 鸟类用品 | 德国 | 4201 | 2.7% | 19% | GPSR、REACH |
| 建材 | 德国 | 6810 | 1.7% | 19% | GPSR、REACH |
| 相机无人机 | 德国 | 8525 | 0.9% | 19% | CE、EMC 指令、LVD 指令 |
| 车载电子 | 德国 | 8527 | 1.25% | 19% | CE、EMC 指令、LVD 指令 |
| 化工产品 | 德国 | 2801 | 5.5% | 19% | REACH、GPSR、CBAM |
| 清洁用品 | 德国 | 3402 | 2.67% | 19% | Cosmetics Regulation、GPSR、MSDS/SDS |
| 服装 | 德国 | 6109 | 12.0% | 19% | Textile Labelling、REACH、GPSR |
| 电脑外设 | 德国 | 8471 | 0.0% | 19% | CE、EMC 指令、LVD 指令 |
| 连接器 | 德国 | 8536 | 2.3% | 19% | CE、EMC 指令、LVD 指令 |
| 消费电子 | 德国 | 8471 | 0.0% | 19% | CE、EMC 指令、LVD 指令 |
| 工艺品礼品 | 德国 | 4420 | 2.0% | 19% | GPSR、REACH |
| 一次性用品 | 德国 | 3924 | 6.5% | 19% | Textile Labelling、REACH、GPSR |
| 无人机配件 | 德国 | 8807 | 2.7% | 19% | CE、EMC 指令、LVD 指令 |
| 电气设备 | 德国 | 8535 | 2.7% | 19% | CE、EMC 指令、LVD 指令 |
按产品类别与用途确定,常见为安全、电磁兼容、化学品与标签四类,具体清单可在合规查询页按品类×国别查。
按 HS 编码 + 原产国 + 目的国查税率,同时确认是否有自贸协定优惠(如 RCEP)。
有。符合原产地规则可享受协定税率,通常比最惠国税率低 3–10 个百分点。